| Колеса |
| Передняя шина | 255/55 R18 109H XL RSC |
| Задняя шина | 255/55 R18 109H XL RSC |
| Передний диск | 8.5 J x 18 легкосплавные |
| Задний диск | 8.5 J x 18 легкосплавные |
| Двигатель |
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2.996 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 88.0/85.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин.) | 200 (272)/ 6.650 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин.) | 315/2.750 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 2.125 |
| Допустимая полная масса | 2.680 |
| Грузоподъемность | 630 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1.245/1.535 |
|
| Тягово-Динамические хар-ки |
| Коэффициент аэродиномического сопротивления (cw) | 0.33 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек.) | 8.1 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | - |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | - |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 16.0 |
| За городом(л/100 км) | 9.2 |
| Смешанный (л/100 км) | 11.7 |
| Выброс CO2 (г/км) | 260 |
|