| Колеса |
| Передняя шина | 215/60 R17 96H M+S |
| Задняя шина | 215/60 R17 96H M+S |
| Передний диск | 7 J x 17 легкосплавные |
| Задний диск | 7 J x 17 легкосплавные |
| Двигатель |
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 4/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 1.995 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90.0/84.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин.) | 110/150/6.200 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин.) | 200/3.750 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1.730 |
| Допустимая полная масса | 2.200 |
| Грузоподъемность | 545 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1.050/1.235 |
|
| Тягово-Динамические хар-ки |
| Коэффициент аэродиномического сопротивления (cw) | 0.35 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 198 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек.) | 11.5 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | - |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 10.9/13.9 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 13.1 |
| За городом(л/100 км) | 7.1 |
| Смешанный (л/100 км) | 9.3 |
| Выброс CO2 (г/км) | 223 |
|