| Колеса |
| Передняя шина | 225/50 R 17 H |
| Задняя шина | 225/50 R 17 H |
| Передний диск | 7,5J x 17 |
| Задний диск | 7,5J x 17 |
| Двигатель |
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 4/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 1995 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин.) | 1501 (204)/4400 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин.) | 400/2000-2250 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1670 |
| Допустимая полная масса | 2160 |
| Грузоподъемность | 550 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1015/1160 |
|
| Тягово-Динамические хар-ки |
| Коэффициент аэродиномического сопротивления (cw) | 0.33 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 (223*) |
| Время разгона до 100 км/ч (сек.) | 7,3 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 28,2 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 7,8 |
| За городом(л/100 км) | 5,5 |
| Смешанный (л/100 км) | 6,3 |
| Выброс CO2 (г/км) | 173 |
| Объем топливного бака (л) | 61 |
|