| Колеса |
| Передняя шина | 245/45R18 96W RSC |
| Задняя шина | 245/45R18 96W RSC |
| Передний диск | 8 J x 18 light alloy |
| Задний диск | 8 J x 18 light alloy |
| Двигатель |
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 8/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 4.799 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 88.3/93.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин.) | 270/367/6.300 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин.) | 490/3.400 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1.935 |
| Допустимая полная масса | 2.260 |
| Грузоподъемность | 400 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1.100/1.250 |
|
| Тягово-Динамические хар-ки |
| Коэффициент аэродиномического сопротивления (cw) | 0.31 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек.) | - |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | - |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 5.5 |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 19.1 |
| За городом(л/100 км) | 9.3 |
| Смешанный (л/100 км) | 12.9 |
| Выброс CO2 (г/км) | - |
|