| Колеса |
| Передняя шина | 225/50 R 17 Y |
| Задняя шина | 225/50 R 17 Y |
| Передний диск | 7.5J x 17 легкий сплав |
| Задний диск | 7.5J x 17 легкий сплав |
| Двигатель |
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2.993 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90/84 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин.) | 170/231/4.000 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин.) | 500/1.750 |
| Масса (кг) |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1.735 |
| Допустимая полная масса | 2.260 |
| Грузоподъемность | 600 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1.050/1.300 |
|
| Тягово-Динамические хар-ки |
| Коэффициент аэродиномического сопротивления (cw) | 0.29 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 244 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек.) | 6.9 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | - |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | - |
| Расход топлива |
| В городе (л/100 км) | 9.8 |
| За городом(л/100 км) | 5.4 |
| Смешанный (л/100 км) | 7.0 |
| Выброс CO2 (г/км) | - |
|